Terry Mills
Position:
Power Forward
Team:
Indiana Pacers
In the News
Terry Mills Career Trends:
PPG:
| Profile | Scoring | Rebounds | Stats | Averages | Team | Year | GP | GS | MIN | PTS | FGM/A | FG% | FTM/A | FT% | 3M/A | 3% | OR | DR | TR | ASTS | ST | BK | TO | PTS | REB | ASTS | ST | BK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ind | 2001 | 14 | 0 | 113 | 25 | 11-34 | 32.4 | 0-0 | 0 | 3-17 | 17.6 | 4 | 17 | 21 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | ||||
| ind | 2000 | 14 | 0 | 113 | 25 | 11-34 | 32.4 | 0-0 | 0 | 3-17 | 17.6 | 4 | 17 | 21 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | ||||
| det | 1999 | 82 | 78 | 1842 | 548 | 214-488 | 43.9 | 25-34 | 73.5 | 95-242 | 39.3 | 50 | 340 | 390 | 85 | 38 | 24 | 46 | 6.7 | 4.8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | ||||
| mia | 1998 | 1 | 0 | 29 | 9 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | ||||
| mia | 1997 | 50 | 0 | 782 | 212 | 81-206 | 39.3 | 25-33 | 75.8 | 25-81 | 30.9 | 34 | 118 | 152 | 39 | 19 | 9 | 45 | 4.2 | 3.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | ||||
| det | 1996 | 79 | 0 | 1997 | 857 | 312-702 | 44.4 | 58-70 | 82.9 | 175-415 | 42.2 | 68 | 309 | 377 | 99 | 35 | 27 | 85 | 10.8 | 4.8 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | ||||
| det | 1995 | 82 | 0 | 1656 | 769 | 283-675 | 41.9 | 121-157 | 77.1 | 82-207 | 39.6 | 108 | 244 | 352 | 98 | 42 | 20 | 98 | 9.4 | 4.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | ||||
| det | 1994 | 72 | 0 | 2514 | 1118 | 417-933 | 44.7 | 175-219 | 79.9 | 109-286 | 38.1 | 124 | 434 | 558 | 160 | 68 | 32 | 144 | 15.5 | 7.8 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 2.0 | ||||
| det | 1993 | 80 | 0 | 2773 | 1381 | 588-1151 | 51.1 | 181-227 | 79.7 | 24-73 | 32.9 | 193 | 479 | 672 | 177 | 64 | 62 | 153 | 17.3 | 8.4 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | ||||
| det | 1992 | 81 | 0 | 2183 | 1199 | 494-1072 | 46.1 | 201-254 | 79.1 | 10-36 | 27.8 | 176 | 296 | 472 | 111 | 44 | 50 | 142 | 14.8 | 5.8 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | ||||
| njn | 1991 | 82 | 0 | 1714 | 742 | 310-670 | 46.3 | 114-152 | 75.0 | 8-23 | 34.8 | 187 | 266 | 453 | 84 | 48 | 41 | 82 | 9.0 | 5.5 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | ||||
| unknown | 1990 | 819 | 0 | 134 | 0 | 288-0 | 0 | 66-82 | 80.5 | 4-47 | 8.5 | 229 | -196 | 33 | 35 | 37 | 100 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||||
