Pervis Ellison
Position:
Center
Team:
OklahomaCity Thunder
In the News
Pervis Ellison Career Trends:
PPG:
| Profile | Scoring | Rebounds | Stats | Averages | Team | Year | GP | GS | MIN | PTS | FGM/A | FG% | FTM/A | FT% | 3M/A | 3% | OR | DR | TR | ASTS | ST | BK | TO | PTS | REB | ASTS | ST | BK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okc | 2001 | 9 | 0 | 40 | 6 | 2-7 | 28.6 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | ||||
| okc | 2000 | 9 | 0 | 40 | 6 | 2-7 | 28.6 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | ||||
| bos | 1999 | 30 | 5 | 269 | 53 | 19-43 | 44.2 | 15-21 | 71.4 | 0-0 | 0 | 29 | 38 | 67 | 13 | 10 | 8 | 13 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||
| bos | 1997 | 33 | 8 | 447 | 100 | 40-70 | 57.1 | 20-34 | 58.8 | 0-0 | 0 | 52 | 57 | 109 | 31 | 20 | 31 | 28 | 3.0 | 3.3 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | ||||
| bos | 1996 | 6 | 0 | 125 | 15 | 6-16 | 37.5 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0 | 9 | 17 | 26 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2.5 | 4.3 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | ||||
| bos | 1995 | 69 | 0 | 1431 | 365 | 145-295 | 49.2 | 75-117 | 64.1 | 0-0 | 0 | 151 | 300 | 451 | 62 | 39 | 99 | 84 | 5.3 | 6.5 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | ||||
| bos | 1994 | 55 | 0 | 1083 | 375 | 152-300 | 50.7 | 71-99 | 71.7 | 0-2 | 0.0 | 124 | 185 | 309 | 34 | 22 | 54 | 76 | 6.8 | 5.6 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | ||||
| was | 1993 | 47 | 0 | 1178 | 344 | 137-292 | 46.9 | 70-97 | 72.2 | 0-3 | 0.0 | 77 | 165 | 242 | 70 | 25 | 50 | 73 | 7.3 | 5.1 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | ||||
| was | 1992 | 49 | 0 | 1701 | 852 | 341-655 | 52.1 | 170-242 | 70.2 | 0-4 | 0.0 | 138 | 295 | 433 | 117 | 45 | 108 | 110 | 17.4 | 8.8 | 2.4 | 0.9 | 2.2 | 2.2 | ||||
| was | 1991 | 66 | 0 | 2511 | 1322 | 547-1014 | 53.9 | 227-312 | 72.8 | 1-3 | 33.3 | 217 | 523 | 740 | 190 | 62 | 177 | 196 | 20.0 | 11.2 | 2.9 | 0.9 | 2.7 | 3.0 | ||||
| was | 1990 | 76 | 0 | 1942 | 791 | 326-636 | 51.3 | 139-214 | 65.0 | 0-6 | 0.0 | 224 | 361 | 585 | 102 | 49 | 157 | 146 | 10.4 | 7.7 | 1.3 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | ||||
