Craig Ehlo
Position:
Shooting Guard
Team:
OklahomaCity Thunder
In the News
Craig Ehlo said losing LeBron James would be Cleveland's biggest disappointmentCraig Ehlo Career Trends:
PPG:
| Profile | Scoring | Rebounds | Stats | Averages | Team | Year | GP | GS | MIN | PTS | FGM/A | FG% | FTM/A | FT% | 3M/A | 3% | OR | DR | TR | ASTS | ST | BK | TO | PTS | REB | ASTS | ST | BK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okc | 1996 | 62 | 0 | 848 | 214 | 87-248 | 35.1 | 13-26 | 50.0 | 27-95 | 28.4 | 39 | 71 | 110 | 68 | 36 | 4 | 45 | 3.5 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | ||||
| atl | 1995 | 79 | 0 | 1758 | 669 | 253-591 | 42.8 | 81-103 | 78.6 | 82-221 | 37.1 | 65 | 191 | 256 | 138 | 85 | 9 | 104 | 8.5 | 3.2 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | ||||
| atl | 1994 | 49 | 0 | 1166 | 477 | 191-422 | 45.3 | 44-71 | 62.0 | 51-134 | 38.1 | 55 | 92 | 147 | 113 | 46 | 6 | 73 | 9.7 | 3.0 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | ||||
| atl | 1993 | 82 | 0 | 2147 | 821 | 316-708 | 44.6 | 112-154 | 72.7 | 77-221 | 34.8 | 71 | 208 | 279 | 273 | 136 | 26 | 130 | 10.0 | 3.4 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | ||||
| cle | 1992 | 82 | 0 | 2559 | 949 | 385-785 | 49.0 | 86-120 | 71.7 | 93-244 | 38.1 | 113 | 290 | 403 | 254 | 104 | 22 | 124 | 11.6 | 4.9 | 3.1 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | ||||
| cle | 1991 | 63 | 0 | 2016 | 776 | 310-684 | 45.3 | 87-123 | 70.7 | 69-167 | 41.3 | 94 | 213 | 307 | 238 | 78 | 22 | 104 | 12.3 | 4.9 | 3.8 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | ||||
| cle | 1990 | 82 | 0 | 2766 | 832 | 344-773 | 44.5 | 95-140 | 67.9 | 49-149 | 32.9 | 142 | 246 | 388 | 376 | 121 | 34 | 160 | 10.1 | 4.7 | 4.6 | 1.5 | 0.4 | 2.0 | ||||
