Antoine Carr
Position:
Power Forward
Team:
Memphis Grizzlies
In the News
Antoine Carr Career Trends:
PPG:
| Profile | Scoring | Rebounds | Stats | Averages | Team | Year | GP | GS | MIN | PTS | FGM/A | FG% | FTM/A | FT% | 3M/A | 3% | OR | DR | TR | ASTS | ST | BK | TO | PTS | REB | ASTS | ST | BK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mem | 1999 | 21 | 0 | 221 | 67 | 28-64 | 43.8 | 11-14 | 78.6 | 0-0 | 0 | 8 | 24 | 32 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | ||||
| hou | 1998 | 18 | 0 | 152 | 47 | 21-52 | 40.4 | 5-7 | 71.4 | 0-1 | 0.0 | 9 | 22 | 31 | 9 | 1 | 10 | 9 | 2.6 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | ||||
| uta | 1997 | 66 | 8 | 1086 | 378 | 151-325 | 46.5 | 76-98 | 77.6 | 0-0 | 0 | 42 | 89 | 131 | 48 | 11 | 53 | 48 | 5.7 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | ||||
| uta | 1996 | 82 | 0 | 1460 | 603 | 252-522 | 48.3 | 99-127 | 78.0 | 0-3 | 0.0 | 60 | 135 | 195 | 74 | 24 | 63 | 75 | 7.4 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | ||||
| uta | 1995 | 80 | 0 | 1532 | 580 | 233-510 | 45.7 | 114-144 | 79.2 | 0-3 | 0.0 | 71 | 129 | 200 | 74 | 28 | 65 | 78 | 7.3 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | ||||
| uta | 1994 | 78 | 0 | 1677 | 746 | 290-546 | 53.1 | 165-201 | 82.1 | 1-4 | 25.0 | 81 | 184 | 265 | 67 | 24 | 68 | 87 | 9.6 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | ||||
| san | 1993 | 34 | 0 | 465 | 198 | 78-160 | 48.8 | 42-58 | 72.4 | 0-1 | 0.0 | 12 | 39 | 51 | 15 | 9 | 22 | 15 | 5.8 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | ||||
